Dostarczona ilość farby (pojemność aniloksa) musi być dopasowana do podłoża na jakim drukujemy i liniatury formy drukowej. Jej ilość ma wpływ na gęstość optyczną zadrukowanego pola jak również na przyrost punktu, czyli na jakość odwzorowanego obrazu podczas druku flekso.
Liniatura powinna być dobrana odpowiednio do liniatury matrycy. Proporcja liniatury aniloksa do liniatury rastra na matrycy powinna być nieparzysta i nie może być mniejsza niż 1:5. Złe dopasowanie tych proporcji może powodować efekt mory, chlapanie farby zwane „przszceniem muchy” oraz wyrywanie najdrobniejszych punktów rastrowych.
Poniżej znajdziecie Państwo tabelę poglądową w jaki sposób określić potrzebny rodzaj aniloksa. Liniatura i pojemność aniloksa.
Opakowanie giętkie / elastyczne | Rodzaj druku / Liniatura | Liniatura L/cm | Pojemność komórek cm3m2 |
---|---|---|---|
150-175 lpi | 315-355 | 2.2 – 3.1 | |
120-133 lpi | 255-295 | 2.8 – 3.9 | |
85-110 lpi | 195-235 | 3.4 – 4.5 | |
Teksty / rastry / siatki | 140-175 | 5.0 – 6.5 | |
Teksty, aple | 120-140 | 6.5 – 8.5 | |
Etykiety | 150-200 lpi | 315-375 | 2.2 – 3.1 |
120-133 lpi | 235-315 | 2.3 – 3.1 | |
100-110 lpi | 195-235 | 3.1 – 4.7 | |
Teksty / rastry / siatki | 195-235 | 3.9 – 5.4 | |
Teksty / aple | 140-175 | 5.4 – 7.0 | |
Druk na kartonie | 110-120 lpi | 175-220 | 3.1 – 5.4 |
85 lpi | 140-175 | 4.7 – 5.4 | |
Linie / aple | 100-130 | 8.5 – 9.3 | |
Worki wielowarstwowe | 110-120 lpi | 175-220 | 3.1 – 5.4 |
85 lpi | 140-175 | 3.9 – 5.4 | |
Linie / aple | 110-130 | 7.0 – 9.3 |
Liniaturę aniloksów dopasowuje się też w zależności od liniatury formy drukowej.
Przybliżone minimalne liniatury aniloksów dla poszczególnych najmniejszych wartości rastra:
Minimalny punkt w druku % | ||||
1% | 2% | 3% | 4% | |
Rozdzielczość płyty (LPI) | Minimalna liniatura Aniloxu dla poszczególnych wartości procentowych (L/cm) | |||
55 | 197 | 130 | 110 | 98 |
65 | 217 | 157 | 130 | 110 |
85 | 276 | 197 | 157 | 142 |
100 | 354 | 236 | 197 | 173 |
110 | 354 | 260 | 217 | 197 |
120 | 394 | 276 | 236 | 197 |
133 | 472 | 315 | 260 | 236 |
150 | 472 | 354 | 276 | 236 |
175 | 540 | 394 | 354 | 276 |
200 | 610 | 472 | 354 | 315 |
Precyzyjne urządzenie do pomiaru aniloksów firmy Troika. Sprawdź>